※本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱います。ただし陶芸がまを除きます。
※利用許可の時間を越えて利用する場合は、施設利用料と同様の超過利用料として徴収します。
※共用設備は台数が限定されますので、会場と合わせて予約してください。
※スクリーンと液晶プロジェクターを合わせてご利用の場合は、セット料金として800円になります。
音響装置
| 名称 | 単位 | 金額 |
|---|
| 拡声装置B(ホール) | 1式 | 1,000円 |
|---|
| ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 160円 |
|---|
| ワイヤレスマイク | 1本 | 160円 |
|---|
| ワイヤレスタイピンマイク | 1本 | 160円 |
|---|
研修・実習設備
| 名称 | 単位 | 金額 |
|---|
| 調理器具 | 1式 | 1,000円 |
|---|
| 理容・美容器具 | 1式 | 1,000円 |
|---|
| 洋裁用具 | 1式 | 500円 |
|---|
| 和裁用具 | 1式 | 400円 |
|---|
| 着付け用具 | 1式 | 640円 |
|---|
| 茶道用具 | 1式 | 800円 |
|---|
| 華道用具 | 1式 | 240円 |
|---|
| 電動ろくろ | 1式 | 400円 |
|---|
| 陶芸がま | 1回 | 1,000円 |
|---|
| 還元焼成 | 1回 | 2,000円 |
|---|
共用設備
| 名称 | 単位 | 金額 |
|---|
| 演台A(ホール) | 1台 | 240円 |
|---|
| 演台B(ホール・展示場) | 1台 | 160円 |
|---|
| 円形テーブル(ホール) | 1脚 | 160円 |
|---|
| グランドピアノ(ホール) | 1台 | 1,600円 |
|---|
| 液晶プロジェクター(スクリーンセット) | 1台 | 800円 |
|---|
| 電動式スクリーン(ホール) | 1台 | 400円 |
|---|
| 移動式スクリーン | 1台 | 160円 |
|---|
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 640円 |
|---|
| 移動ステージ | 1台 | 480円 |
|---|
| 展示パネル | 1台 | 160円 |
|---|
| 穴開きボード | 4台 | 160円 |
|---|
| パソコン | 1台 | 800円 |
|---|
| 40インチモニター | 1台 | 160円 |
|---|
| 65インチモニター | 1台 | 500円 |
|---|
| カメラ付スピーカーフォン | 1台 | 300円 |
|---|
無料設備
- 各室のホワイトボード、ホワイトボードマーカー
- 立看板
- 囲碁セット(脚あり、脚なし)
- 将棋セット
- 絨毯マット
- ゴザ
- CD・MD・カセットデッキ
- 非接触体温計
- 電気ポット、茶器セット
- 各種ケーブル、延長コード
- 花台
- 手動工具 1式
- 電動工具 1式
- 製図用具 1式